- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
880万港元 | 2017-10-27 | 存续 |
工商注册号 | 440300280064737 | 组织机构代码 | MA5ETF38-2 | |
统一信用代码 | 91440300MA5ETF382R | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5ETF382R | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2017-10-27至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-13 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Jinduohui Industrial Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新南七道16号德维森大厦6楼614 | |||
经营范围 |
计算机软硬件、电子产品、机电设备、机械产品、塑胶制品、五金产品、建材、服装服饰、木材家具、通讯设备、数码产品的技术开发与销售(不涉及外商投资准入特别管理措施)、进出口相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)。
|